Elaborazione InformoRSU - www.rsu.135.it TOTALE ARRETRATI    2002 - 2003
EX LIVELLI FASCE AUMENTI MENSILI   AUMENTI ANNUI X 13 MENSILITA'
DAL 1/1/2002 DAL 1/1/2003 DAL 1/1/2002 DAL 1/1/2003
VIII bis DS 2 47,30 52,10 614,90 677,30 1907,10
VIII   DS 43,90 48,30 570,70 627,90 1769,30
VII D 40,70 44,80 529,10 582,40 1640,60
VI C 37,50 41,20 487,50 535,60 1510,60
V BS 33,90 37,30 440,70 484,90 1366,30
IV B 32,70 36,00 425,10 468,00 1318,20
III A 30,20 33,30 392,60 432,90 1218,10
Sviluppo tabella  per  fasce TOTALE ARRETRATI 2002 - 2003
EX LIVELLI FASCE AUMENTI MENSILI   ARRETRATI              
DAL 1/1/2002 DAL 1/1/2003 DAL 1/1/2002 DAL 1/1/2003  
DS 5 52,20 57,50 678,60 747,50 2104,70
DS 4 50,70 55,80 659,10 725,40 2043,60
DS 3 49,20 54,10 639,60 703,30 1982,50
VIII bis DS 2 47,30 52,10 614,90 677,30 1907,10
DS 1 45,60 50,20 592,80 652,60 1838,20
VIII DS 43,90 48,30 570,70 627,90 1769,30
D 5 47,60 52,40 618,80 681,20 1918,80
D 4 46,20 50,90 600,60 661,70 1862,90
D 3 44,90 49,40 583,70 642,20 1809,60
D 2 43,50 47,90 565,50 622,70 1753,70
D 1 42,20 46,40 548,60 603,20 1700,40
VII D 40,70 44,80 529,10 582,40 1640,60
C 4 43,30 47,70 562,90 620,10 1745,90
C 3 41,30 45,50 536,90 591,50 1665,30
C 2 40,00 44,00 520,00 572,00 1612,00
C 1 38,60 42,50 501,80 552,50 1556,10
VI C 37,50 41,20 487,50 535,60 1510,60
BS 4 37,90 41,70 492,70 542,10 1527,50
BS 3 36,70 40,40 477,10 525,20 1479,40
BS 2 35,90 39,60 466,70 514,80 1448,20
BS 1 34,90 38,50 453,70 500,50 1407,90
V BS 33,90 37,30 440,70 484,90 1366,30
B 4 35,90 39,60 466,70 514,80 1448,20
B 3 35,20 38,80 457,60 504,40 1419,60
B 2 34,60 38,10 449,80 495,30 1394,90
B 1 33,60 37,00 436,80 481,00 1354,60
IV B 32,70 36,00 425,10 468,00 1318,20
A 4 32,90 36,30 427,70 471,90 1327,30
A 3 32,40 35,70 421,20 464,10 1306,50
A 2 31,90 35,10 414,70 456,30 1285,70
A 1 31,10 34,20 404,30 444,60 1253,20
III A 30,20 33,30 392,60 432,90 1218,10
La tabella non tiene conto dei passaggi di categoria che sono stati effettuati per effetto degli accordi decentrati, pertanto il calcolo esatto degli arretrati è variabile